Hersteller | Aquasana | Aqua- Pure |
Brita | Culligan | eSpring | Everpure | Kenmore | PUR |
Modell: | AQ-4000 | DWS1000 | Kannen- filter | SY-2300 | 100188 | H-54 | Deluxe 38465 | Plus FM-3000 |
filtert Chlor | JA 99% | JA 97% | JA >75% | JA 97% | JA >98% | JA >87% | JA 99% | JA 98% |
filtert Blei | JA >99% | JA 95% | JA 93% | JA 95% | JA 99% | JA 98% | JA 92% | JA 96% |
filtert Zysten | JA >99.99% | JA >99% | NEIN | JA 99% | JA >99% | JA >99% | NEIN | JA >99% |
filtert THM s | JA >99% | JA 92% | NEIN | JA 95% | JA >99% | NEIN | JA 99% | NEIN |
filtert VOCs | JA >99% | JA 92% | NEIN | JA 95% | JA >99% | NEIN | JA 95% | NEIN |
filtert Lindan | JA >99% | JA >99% | NEIN | JA 99% | JA >99% | NEIN | JA 99% | JA 97% |
filtert Alachlor | JA >98% | JA 98% | NEIN | JA 98% | JA 99% | NEIN | JA 95% | NEIN |
filtert Atrazine | JA >97% | JA 97% | NEIN | JA 97% | JA >88% | NEIN | JA 97% | JA 96% |
filtert Benzol | JA >99% | JA >99% | NEIN | JA 99% | JA >96% | NEIN | JA 83% | NEIN |
filtert TCE | JA >99% | JA >99% | NEIN | JA 99% | JA >96% | NEIN | JA 98% | NEIN |
filtert MTBE | JA >93% | NEIN | NEIN | JA 90% | JA >96% | NEIN | NEIN | NEIN |
Quelle :http://www.waterfiltercomparisons.com/water_filter_comparison.php